16. listopadu 2017 00:40
Obráběcí centra QUASER pro široké technologické potřeby
Stroje firmy QUASER jsou již dobře zavedenou značkou na českém trhu a okruh zavedených zákazníků se stále rozrůstá. Pro stroje všech typových řad je charakteristickým znakem enormní tuhost základního skeletu.
Vertikální obráběcí centra řady MV1
MV1 | jednotky | 134 E/P NOVINKA! | 154 V/P | 184 V/P | |||
Pojezd v ose X | [mm] | 661 | 700 | 1 020 | |||
Pojezd v ose Y | [mm] | 572 | 530 | 610 | |||
Pojezd v ose Z | [mm] | 561 | 560 | 610 | |||
Velikost stolu | [mm] | 940 × 550 | 900 × 500 | 1200 × 600 | |||
Kužel ve vřeteni | BT40/ISO40 |
||||||
Řídicí systém | HEIDENHAIN/FANUC /SIEMENS | HEIDENHAIN/FANUC | HEIDENHAIN/FANUC |
Vertikální obráběcí centra řady MV2
MV2 | jednotky | 204 V/P | 214 V/P | 205 V/P | 215 V/P | 234 V/P | 235 V/P |
Pojezd v ose X | [mm] | 1 270 | 1 524 | 1 270 | 1 524 | 2 040 | 2 040 |
Pojezd v ose Y | [mm] | 700 | 730 | 700 | 700 | 762 | 762 |
Pojezd v ose Z | [mm] | 610 | 610 | 610 | 610 | 661 | 661 |
Velikost stolu | [mm] | 1 400 × 700 | 1 700 × 700 | 1 400 × 700 | 1 700 × 700 | 2 210 × 762 | 2 210 × 762 |
Kužel ve vřeteni | BT40/ISO40 | BT50/ISO50 | BT40/ISO40 | BT50/ISO50 | |||
Řídicí systém | HEIDENHAIN/FANUC |
Horizontální obráběcí centra řady HX ve dvoupaletovém provedení
jednotky | HX404E/P NOVINKA! | HX504E/P | HX505E/P | HX635E/P | HX805E/P | ||
Pojezd v ose X | [mm] | 560 | 762 | 762 | 1 000 | 1 200 | |
Pojezd v ose Y | [mm] | 640 | 640 | 640 | 800 | 1 000 | |
Pojezd v ose Z | [mm] | 640 | 610 | 600 | 900 | 1 000 | |
Velikost palety | [mm] | 400 × 400 / 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 630 × 630 | 800 × 800 | |
Kužel ve vřeteni | BT40/ISO40 | BT50/ISO50 | |||||
Řídicí systém | HEIDENHAIN/FANUC |
Horizontální centra jsou k dispozici buď s indexovanou paletou nebo s plynule řízeným otáčením paletového stolu.
Vertikální obráběcí 5osá centra řady MF-U a UX
jednotky | MF400U | MF500U | MF630U | UX300 | UX600 | ||
Základní konstrukce skeletu | jako u vertikálního centra – tzv. typ „C“ | Portálová konstrukce | |||||
Pojezd v ose X | [mm] | 410 | 560 | 800 | 410 | 885 | |
Pojezd v ose Y | [mm] | 610 | 800 | 700 | 610 | 800 | |
Pojezd v ose Z | [mm] | 510 | 610 | 610 | 500 | 600 | |
Průměr otočného stolu | [mm] | 320 | 410 | 500 | 320 | 600 | |
Protočení | [mm] | 400 | 500 | 630 | 400 | 600/640 | |
Kužel ve vřeteni | BT40/ISO40 | ||||||
Řídicí systém | HEIDENHAIN/FANUC |
HEIDENHAIN |
Vertikální obráběcí centra řady MF-C pro obrábění na jedno upnutí z pěti stran
jednotky | MF400C | MF500C | MF630C | ||||
Pojezd v ose X | [mm] | 410 | 560 | 800 | |||
Pojezd v ose Y | [mm] | 610 | 800 | 700 | |||
Pojezd v ose Z | [mm] | 510 | 610 | 610 | |||
Průměr otočného stolu | [mm] | 320 | 410 | 500 | |||
Protočení | [mm] | 400 | 500 | 630 | |||
Kužel ve vřeteni | BT40/ISO40 | ||||||
Řídicí systém | HEIDENHAIN/FANUC /SIEMENS |
Stroje nacházejí praktické využití u všech uživatelů s potřebou získat rychlý přístup k obrobku z pěti stran bez nutnosti obrobek několikrát přepínat. Stroj je také vhodný pro uživatele, kteří by jinak pro stejné operace použili 5osý stroj, aniž by plně využili jeho funkce (obrábění křivky v prostoru) a přitom za ně draze zaplatili.
MACH TRADE s. r. o.
areál SVUM a. s., Podnikatelská 565/10A,
PRAHA 9 Běchovice, tel: 603 293 294
e-mail: jelinek@machtrade.cz
www.machtrade.cz
Mohlo by se Vám líbit
ABB Robotika pomůže firmám uspořit až 30 % energie robotů
- Automatizace + Robotizace
-
21. listopadu 2024
Díky službě Energy Efficiency Service lze dosáhnout až 30% úspory energie1, snížení nákladů a zvýšení udržitelnosti výroby. Nástroje a analýzy poskytují jednoduchý způsob měření a […]
STV Group vyhrála armádní tendr na čtyřletou zakázku na opravy houfnic Dana
- Strojírenství
-
19. listopadu 2024
Společnost STV Group má díky vítězství ve veřejné soutěži novou čtyřletou zakázku na opravy houfnic Dana pro českou armádu. Podle rámcové dohody s ministerstvem obrany na […]
byko-spectra pro
- Plasty
-
18. listopadu 2024
Profesionální světelný box / osvětlovací panel s přesnou simulací denního světla pro vizuální kontrolu barevného odstínu a vzhledu výrobků. Klíčové vlastnosti: • Nejpřesnější možná simulace […]